Informe as medidas dos seus produtos para seus clientes. Você pode usar uma tabela, por exemplo.
As medidas incluídas são de referência, a ideia é que você possa personalizar com informações dos seus produtos.
Camisetas
| Tamanho | Peito | Cintura | 
| P | 72,50 | 52,50 | 
| M | 74,50 | 54,50 | 
| G | 76,00 | 56,50 | 
| GG | 78,00 | 58,50 | 
| XG | 81,00 | 62,50 | 
| XGG | 86,50 | 68,50 | 
 
* Todas as medidas estão em centímetros.
 
Moletons
| Tamanho | Cintura | Quadril | 
| p | 71,00 | 53,00 | 
| M | 73,00 | 55,00 | 
| G | 76,00 | 59,00 | 
| GG | 78,00 | 61,00 | 
| XG | 82,00 | 65,00 | 
 
* Todas as medidas estão em centímetros.
 
Calçados
| BR | US | 
| 36 | 6 | 
| 37 | 6,5 | 
| 38 | 7.5 | 
| 39 | 8.5 | 
| 40 | 9.5 | 
| 41 | 10 | 
| 42 | 11 | 
| 43 | 11.5 | 
| 44 | 12.5 |